Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | |
I | URGA 0121T |
Pendidikan Agama |
2 | |
I | URGA 0231T | Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | |
I | URGA 0321T | Bahasa Indonesia | 2 | |
I | S1030831T | Peng.Ilmu Adm. Bisnis | 3 | |
I | S1030931T | P. Ilmu Ekonomi | 3 | |
I | S1031731T | Matematika Bisnis | 3 | |
I | S1034731T | Sosiologi Bisnis | 3 | |
II | URGA 0522T | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | |
II | URGA 0422T | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | |
II | S1032032T | Sistem Politik | 2 | |
II | S1031032T | Statistik Bisnis | 3 | |
II | S1031532T | Azas- azas Manajemen | 3 | |
II | S1031932T | Filsafat Bisnis | 2 | |
II | S1035232T | Dasar Akuntansi | 3 | |
II | S1030632T | Bahasa Inggris I | 2 | |
III | S1032331T | Sistem Sosial Budaya Indonesi | 3 | |
III | S1032531T | Perilaku Organisasi | 3 | |
III | S1031631T | Akuntansi Biaya | 3 | |
III | S1033431T | Bahasa Inggris II | 3 | |
III | S1033531T | Uang & Bank | 3 | |
III | S1033031T | Kewirausahaan | 3 | |
III | S1030731T | Negosiasi | 3 | |
IV | S1035432T | Keuangan Bisnis | 3 | |
IV | S1035532T | Sumber Daya Manusia | 3 | |
IV | S1035632T | Teori Org. & Adminisrasi | 3 | |
IV | S1035732T | Pemasaran | 3 | |
IV | S1035832T | Operasi Bisnis | 3 | |
IV | S1035932T | Teori Peng Keputusan | 3 | |
IV | S1038322T | Hukum Bisnis | 2 | |
V | S1036031T | Strategi dan Kebij, Bisnis | 3 | |
V | S1032831T | Manajemen Resiko | 3 | |
V | S1036121T | Komunikasi Bisnis | 2 | |
V | S1036331T | Berpikir Sistem | 3 | |
V | S1036231T | Sistem Informasi | 3 | |
V | S1036421T | Kreativitas dan Inovasi | 2 | |
V | S1038422T | Kepemimpinan120 | 2 | |
V | S1036522T | Perkoperasian | 2 | |
VI | S1036632T | Analisis Bisnis | 3 | |
VI | S1036722T | Etika Bisnis | 2 | |
VI | S1033232T | Bisnis Internasional | 3 | |
VI | S1031332T | Metode Penelitian | 3 | |
VI | S1036832T | Manaj Bisnis Keluarga | 3 | |
VI | S1036922T | Perpajakan | 2 | |
VI | S1037532T | Pelatihan & Pengembangan SDM (Pilihan SDM – 3 sks) | 3 | |
VI | S1037432T | Riset Pemasaran (Pilihan Pemasaran – 3 ks) | ||
VI | S1037632T | Analisa Laporan Keu
(Pilihan Keu – 3 sks) |
||
VII | S1037031T | Peren & Pengemb. Bisnis | 3 | |
VII | S1037131T | Permodelan Bisnis | 3 | |
VII | S1037221T | Praktik Bisnis Indonesia | 2 | |
VII | S1038521L | Kuliah Kerja Lapangan | 2 | |
VII | S1037731T | Hubungan Industrial (Piliahan SDM – 3 sks) | ||
VII | S1037831T | Pengemb Produk & Merek (Pilihan Pemasaran – 3 sks) | ||
VII | S1037931T | Auditing (Pilihan Keuangan – 3 sks) | 3 | |
VIII | S1032632T | Teknik Proyeksi Bisnis | 3 | |
VIII | S1038032T | Manajemen Perubahan
(Pilihan SDM – 3 sks) |
||
VIII | S1038132T | Pemasaran Sosial (Pilihan Pemasaran 3 sks) | ||
VIII | S1038232T | Keuangan Internasioal
(Pilihan Keu – 3 sks) |
3 | |
VII | S1034521T | Seminar | 2 | |
VIII | S1034962P | Skripsi | 6 |
And we’re starting to buyresearchpapers.net realize how vitally important it is to embrace a smile